Tasfiye Bülten ( 12 Ekim – 01 Aralık 2017 )
Türkiye Geneli 12 Ekim – 01 Aralık 2017 tarihleri arasında Ticaret Sicil Müdürlüklerince yayınlanmış olan Tasfiye kararı almış veya Tasfiye halinde bulunan firmaların excel listesi ve sicil müdürlüklerine göre istatistik’i bilgiler.
Tasfiye Listesi ancak “STANDARD ÜYE” olan kullanıcılarımıza gözükmektedir. Üye iseniz lütfen “GİRİŞ” yapınız.
SİCİL MÜDÜRLİĞÜ | ADET |
---|---|
İSTANBUL | 2491 |
ANKARA | 406 |
İZMİR | 239 |
BURSA | 120 |
ANTALYA | 89 |
KONYA | 76 |
ADANA | 53 |
MERSİN | 53 |
KOCAELİ | 49 |
KAYSERİ | 47 |
GEBZE | 33 |
ISPARTA | 33 |
GAZİANTEP | 32 |
SAMSUN | 28 |
SAKARYA | 25 |
ESKİŞEHİR | 23 |
HATAY | 23 |
SİVAS | 23 |
VAN | 21 |
AYDIN | 20 |
BODRUM | 20 |
DENİZLİ | 20 |
ELAZIĞ | 18 |
MANİSA | 18 |
AKSARAY | 17 |
DİYARBAKIR | 17 |
Ş.URFA | 17 |
K.MARAŞ | 16 |
ÇORLU | 14 |
MALATYA | 14 |
ORDU | 14 |
EDREMİT | 13 |
AKŞEHİR | 12 |
DÜZCE | 12 |
NEVŞEHİR | 12 |
İSKENDERUN | 11 |
MANAVGAT | 11 |
AFYONKARAHİSAR | 10 |
UŞAK | 10 |
ALANYA | 9 |
KÜTAHYA | 9 |
BALIKESİR | 8 |
BOLU | 8 |
DİDİM | 8 |
EDİRNE | 8 |
MARMARİS | 8 |
MUĞLA | 8 |
MUŞ | 8 |
NİĞDE | 8 |
TARSUS | 8 |
TORBALI | 8 |
YALOVA | 8 |
ADIYAMAN | 7 |
BİNGÖL | 7 |
ÇERKEZKÖY | 7 |
DİNAR | 7 |
ELBİSTAN | 7 |
KUŞADASI | 7 |
TEKİRDAG | 7 |
AKHİSAR | 6 |
BATMAN | 6 |
ÇANAKKALE | 6 |
ÇANKIRI | 6 |
ÇORUM | 6 |
ERZURUM | 6 |
FETHİYE | 6 |
İNEGÖL | 6 |
KUMLUCA | 6 |
LÜLEBURGAZ | 6 |
MARDİN | 6 |
NAZİLLİ | 6 |
OF | 6 |
AMASYA | 5 |
ERZİNCAN | 5 |
GEMLİK | 5 |
GİRESUN | 5 |
MENEMEN | 5 |
SAFRANBOLU | 5 |
SÖKE | 5 |
TURGUTLU | 5 |
ALAŞEHİR | 4 |
CEYHAN | 4 |
ERBAA | 4 |
KASTAMONU | 4 |
KIZILTEPE | 4 |
OSMANİYE | 4 |
RİZE | 4 |
SİİRT | 4 |
TOKAT | 4 |
TRABZON | 4 |
ÜNYE | 4 |
ACIPAYAM | 3 |
ALİAĞA | 3 |
ARTVİN | 3 |
BAFRA | 3 |
BANDIRMA | 3 |
BİLECİK | 3 |
BOZÜYÜK | 3 |
BUCAK | 3 |
DÖRTYOL | 3 |
ERDEMLİ | 3 |
FATSA | 3 |
GÖNEN | 3 |
IĞDIR | 3 |
KARABÜK | 3 |
KIRIKKALE | 3 |
MALKARA | 3 |
POLATLI | 3 |
SOMA | 3 |
ÜRGÜP | 3 |
ÇARŞAMBA | 2 |
ANAMUR | 2 |
AYVALIK | 2 |
BERGAMA | 2 |
BEYPAZARI | 2 |
BİGA | 2 |
BURHANİYE | 2 |
KARACABEY | 2 |
KIRKLARELİ | 2 |
KİLİS | 2 |
KOZAN | 2 |
KRDZ.EREĞLİ | 2 |
NİKSAR | 2 |
ORHANGAZİ | 2 |
ÖDEMİŞ | 2 |
SALİHLİ | 2 |
SANDIKLI | 2 |
SORGUN | 2 |
ŞIRNAK | 2 |
TAVŞANLI | 2 |
TUNCELİ | 2 |
ZİLE | 2 |
PAZAR | 1 |
AFŞİN | 1 |
AKÇAKOCA | 1 |
AKYAZI | 1 |
ALACA | 1 |
ALAPLI | 1 |
ARDEŞEN | 1 |
ARHAVİ | 1 |
BARTIN | 1 |
BAYBURT | 1 |
BİRECİK | 1 |
BİTLİS | 1 |
BOLVADİN | 1 |
BULDAN | 1 |
EMİRDAĞ | 1 |
ERCİŞ | 1 |
ERDEK | 1 |
GEDİZ | 1 |
GELİBOLU | 1 |
GEREDE | 1 |
HAVZA | 1 |
İNEBOLU | 1 |
KARAMAN | 1 |
KARAPINAR | 1 |
KELKİT | 1 |
KEŞAN | 1 |
KIRŞEHİR | 1 |
KÖRFEZ | 1 |
M.KEMALPAŞA | 1 |
MİLAS | 1 |
MUT | 1 |
NUSAYBİN | 1 |
SARAYKÖY | 1 |
SELÇUK | 1 |
SİLİFKE | 1 |
SİNOP | 1 |
SUNGURLU | 1 |
Ş.KOÇHİSAR | 1 |
TAŞKÖPRÜ | 1 |
TATVAN | 1 |
TAVAS | 1 |
TOSYA | 1 |
UZUNKÖPRÜ | 1 |
YAHYALI | 1 |
YERKÖY | 1 |
YOZGAT | 1 |
YÜKSEKOVA | 1 |
ZONGULDAK | 1 |
TOPLAM | 4626 |
[Toplam:0 Ortalama:0/5]